Variação da composição de ácidos graxos dos óleos de polpa e amêndoa de macaúba
sexta-feira, maio 08, 2015
Formato Registro | Conteúdo |
---|---|
Unidade da Embrapa/Coleção: | Embrapa Agroindústria de Alimentos - Artigo em anais de congresso (ALICE) |
Identificador: | 10644 |
Data de Envio: | 25-Jan-2011 |
Tipo do Material: | Artigo em anais de congresso (ALICE) |
Autoria: | DUARTE, I. D. ROGÉRIO, J. B. ANTONIASSI, R. BIZZO, H. R. JUNQUEIRA, N. T. V. |
Informações Adicionais: | IARA DUPRAT DUARTE, CNPq; JOICE BARBOSA ROGÉRIO, UFRRJ; ROSEMAR ANTONIASSI, CTAA; HUMBERTO RIBEIRO BIZZO, CTAA; NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, CPAC. |
Título: | Variação da composição de ácidos graxos dos óleos de polpa e amêndoa de macaúba. |
Edição: | 2010 |
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO DA REDE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE BIODIESEL, 4.; CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANTAS OLEAGINOSAS, ÓLEOS, GORDURAS E BIODIESEL, 7., 2010, Belo Horizonte. Biodiesel: inovação tecnológica e qualidade: anais: trabalhos científicos. Lavras: UFLA, 2010. v. 1, p. 63-64. |
Idioma: | pt_BR |
Palavras-chaves: | Cromatografia gasosa Óleo Ácidos graxos Macaúba |
Ano de Publicação: | 2010 |
URI: | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/874219 |
Aparece nas Coleções: | Artigo em anais de congresso (CTAA) |
0 comentários
Agradecemos seu comentário! Volte sempre :)